2017年 部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位:万元 | |||
科目名称 | 2017年基本支出 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
91.87 | 91.87 | ||
合计 | 91.87 | 91.87 | |
工资福利支出 | 74.82 | 74.82 | |
基本工资 | 39.28 | 39.28 | |
津贴补贴 | 28.99 | 28.99 | |
奖金 | |||
社会保障缴费 | 6.55 | 6.55 | |
绩效工资 | |||
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 6.95 | 6.95 | |
办公费 | 0.60 | 0.60 | |
印刷费 | 0.12 | 0.12 | |
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | 0.24 | 0.24 | |
取暖费 | |||
物业管理费 | |||
差旅费 | 1.03 | 1.03 | |
因公出国(境)费用 | |||
维修(护)费 | |||
租赁费 | |||
会议费 | 0.24 | 0.24 | |
培训费 | 0.12 | 0.12 | |
公务接待费 | 0.05 | 0.05 | |
专用材料费 | |||
被装购置费 | |||
专用燃料费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 0.26 | ||
公务用车运行维护费 | 4.29 | ||
其他交通费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 10.1 | 10.1 | |
离休费 | |||
退休费 | |||
抚恤金 | |||
生活补助 | |||
救济费 | |||
医疗费 | |||
奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
住房公积金 | 8.41 | 8.41 | |
采暖补贴 | 1.51 | 1.51 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 |
2017年 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 |
“三公”经费合计 | 4.53 | 4.34 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | 0.24 | 0.05 |
3.公务用车购置及运行费 | 4.29 | 4.29 |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 4.29 | 4.29 |
添加时间:2017年03月21日
- 上一篇:
- 下一篇: